Рефералы: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:1--> | |||
Зарегистрированный по реферальной ссылке партнёр (''реферал'') на регулярной основе приносит вам (''рефоводу'') бонус в виде 3% от своего дохода. <br /> | Зарегистрированный по реферальной ссылке партнёр (''реферал'') на регулярной основе приносит вам (''рефоводу'') бонус в виде 3% от своего дохода. <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Суммарный доход в разрезе недели/месяца/года отражается в данном разделе по всем вашим рефералам. <br /> | Суммарный доход в разрезе недели/месяца/года отражается в данном разделе по всем вашим рефералам. <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Более детализированную статистику по рефералам можно проанализировать в соответствующем разделе [https:// | Более детализированную статистику по рефералам можно проанализировать в соответствующем разделе [https://juddy.biz/stat/referal статистики]. | ||
</translate> | </translate> | ||
Текущая версия на 10:49, 23 декабря 2025
Зарегистрированный по реферальной ссылке партнёр (реферал) на регулярной основе приносит вам (рефоводу) бонус в виде 3% от своего дохода.
Суммарный доход в разрезе недели/месяца/года отражается в данном разделе по всем вашим рефералам.
Более детализированную статистику по рефералам можно проанализировать в соответствующем разделе статистики.